<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FYSS hemsida</title>
	<atom:link href="http://www.fyss.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fyss.se</link>
	<description>Fysisk aktivitet bästa medicinen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 19:39:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sätt FaR på schemat</title>
		<link>http://www.fyss.se/2012/03/satt-far-pa-schemat/</link>
		<comments>http://www.fyss.se/2012/03/satt-far-pa-schemat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[FaR]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk aktivtet på recept]]></category>
		<category><![CDATA[FYSS]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Kallings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyss.se/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Den första läroboken om Fysisk aktivitet på recept är här! Om du kommer till GIH i Stockholm den 13 april kan du lyssna på redaktören och huvudförfattaren Lena Kallings, företrädare för olika utbildningar där Fysisk aktivitet på recept (FaR®) ingår och mycket mer! Detta är ett tillfälle att få information och utbyta erfarenheter inför planering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den första läroboken om Fysisk aktivitet på recept är här! Om<br />
du kommer till GIH i Stockholm den 13 april kan du lyssna på redaktören och<br />
huvudförfattaren Lena Kallings, företrädare för olika utbildningar där Fysisk<br />
aktivitet på recept (FaR®) ingår och mycket mer!</p>
<p>Detta är ett tillfälle att få information och utbyta<br />
erfarenheter inför planering av kurser om fysisk aktivitet i prevention och<br />
behandling av sjukdomar, med fokus på Fysisk aktivitet på recept.</p>
<p>Seminariet riktar sig till de som jobbar på universitet och högskolor och ger<br />
kunskap som underlättar planering av olika kurser.</p>
<p>Se inbjudan: <a href="http://www.fhi.se/Aktuellt/Evenemang/Satt-FaR-pa-schemat--Presentation-av-den-nya-laroboken-om-fysisk-aktivitet-pa-recept/">http://www.fhi.se/Aktuellt/Evenemang/Satt-FaR-pa-schemat&#8211;Presentation-av-den-nya-laroboken-om-fysisk-aktivitet-pa-recept/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyss.se/2012/03/satt-far-pa-schemat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YFA får 325 000 kr från Socialstyrelsen</title>
		<link>http://www.fyss.se/2012/03/yfa-far-325-000-kr-fran-socialstyrelsen/</link>
		<comments>http://www.fyss.se/2012/03/yfa-far-325-000-kr-fran-socialstyrelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 22:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[FYSS]]></category>
		<category><![CDATA[Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder]]></category>
		<category><![CDATA[Socialstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[YFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyss.se/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Regeringsuppdraget till SoS går ut på att sprida de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. I uppdraget ingår bland annat att tillsammans med företrädare för olika professioner sprida kännedom om riktlinjerna inom landsting och kommuner. Socialstyrelsen beslutar att utbetala 325 000 kronor till YFA som bidrag för att göra en förstudie av en uppdatering av FYSS för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fyss.se/wp-content/uploads/2012/03/YFA-logo-Original-__1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-722" title="YFA logo " src="http://fyss.se/wp-content/uploads/2012/03/YFA-logo-Original-__1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Regeringsuppdraget till SoS går ut på att sprida de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. I uppdraget ingår bland annat att tillsammans med företrädare för olika professioner sprida kännedom om riktlinjerna inom landsting och kommuner. Socialstyrelsen beslutar att utbetala 325 000 kronor till YFA som bidrag för att göra en förstudie av en uppdatering av FYSS för att stödja införandet av de nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyss.se/2012/03/yfa-far-325-000-kr-fran-socialstyrelsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smygträning för stillasittare</title>
		<link>http://www.fyss.se/2012/02/smygtraning-for-stillasittare/</link>
		<comments>http://www.fyss.se/2012/02/smygtraning-for-stillasittare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 20:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[smygträning]]></category>
		<category><![CDATA[stillasittare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyss.se/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Här är boken om konsten att överleva en konferens och bli vältränad på kuppen. En instruktiv, läcker och rolig handbok för alla som sitter länge på kontoret, konferensen, i bilen, på tåget, bussen, flyget eller i tv-soffan. Sjukgymnasterna Britta Balkfors och Jenny Kroon har gjort en riktig handbok, som gör att du kan sitta dig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här är boken om konsten att överleva en konferens och bli vältränad på kuppen. En instruktiv, läcker och rolig handbok för alla som sitter länge på kontoret, konferensen, i bilen, på tåget, bussen, flyget eller i tv-soffan. Sjukgymnasterna Britta Balkfors och Jenny Kroon har gjort en riktig handbok, som gör att du kan sitta dig stark! Den bygger bland annat på FYSS.</p>
<p><a href="http://fyss.se/wp-content/uploads/2012/02/Stillasittare-boken1_frilagd.png"><img class="alignleft size-full wp-image-708" title="Stillasittare boken1_frilagd" src="http://fyss.se/wp-content/uploads/2012/02/Stillasittare-boken1_frilagd.png" alt="" width="215" height="259" /></a></p>
<p>Beställ den från <a href="http://www.stillasittare.se/" target="_blank">http://www.stillasittare.se</a> pris 135 kr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyss.se/2012/02/smygtraning-for-stillasittare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny lärobok om FaR</title>
		<link>http://www.fyss.se/2012/01/ny-larobok-om-far/</link>
		<comments>http://www.fyss.se/2012/01/ny-larobok-om-far/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[FaR]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk aktivtet på recept]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Kallings]]></category>
		<category><![CDATA[motion på recept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyss.se/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[En ny bok med titeln FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet är den första läroboken i ämnet.  Boken är skriven av Lena Kallings och syftar till att ge en samlad bild av FaR.  Den samlade kunskapen syftar även till att stödja och underlätta implementering av metoden FaR. Läs mer om boken på Folkhälsoinstitutets hemsida där boken också kan beställas eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="ctl00_ContentFull_ContentPimary_PublicationImage" class="alignleft" src="http://www.fhi.se/PageFiles/13765/thumbnails/thumbnail.png" alt="" width="65" height="95" /></p>
<p>En ny bok med titeln FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet är den första läroboken i ämnet.  Boken är skriven av Lena Kallings och syftar till att ge en samlad bild av FaR.  Den samlade kunskapen syftar även till att stödja och underlätta implementering av metoden FaR.</p>
<p>Läs mer om boken på Folkhälsoinstitutets hemsida där boken också kan beställas eller laddas ned.</p>
<p><a href="http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/FaR-Individanpassad-skriftlig-ordination-av-fysisk-aktivitet/">http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/FaR-Individanpassad-skriftlig-ordination-av-fysisk-aktivitet/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyss.se/2012/01/ny-larobok-om-far/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hälsofrämjande i vården 2012</title>
		<link>http://www.fyss.se/2012/01/halsoframjande-i-varden-2012/</link>
		<comments>http://www.fyss.se/2012/01/halsoframjande-i-varden-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyss.se/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[13:e nationella konferensen för Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer äger rum den 25-26 april i Stockholm. Konferensen riktar sig till sjukvårdens personal och beslustfattare samt till alla som är intresserade av det hälsofrämjande arbetet. Mer information om program, kostnad och medverkande finns på www.natverket-hfs.se.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13:e nationella konferensen för Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer äger rum den 25-26 april i Stockholm. Konferensen riktar sig till sjukvårdens personal och beslustfattare samt till alla som är intresserade av det hälsofrämjande arbetet.</p>
<p>Mer information om program, kostnad och medverkande finns på <a href="http://www.natverket-hfs.se">www.natverket-hfs.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyss.se/2012/01/halsoframjande-i-varden-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad lockar pendlare att cykla till jobbet?</title>
		<link>http://www.fyss.se/2012/01/vad-lockar-pendlare-att-cykla-till-jobbet/</link>
		<comments>http://www.fyss.se/2012/01/vad-lockar-pendlare-att-cykla-till-jobbet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyss.se/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[I sin avhandling vid Örebro universitet har Lina Wahlgren undersökt vad som får människor att cykeln istället för bilen till jobbet. Det är viktigt att undersöka vad som kan få fler människor att ta sig till jobbet för egen maskin eftersom det är bra för både hälsa och miljö. - Att cykla i vackra, gröna och trygga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I sin avhandling vid Örebro universitet har Lina Wahlgren undersökt vad som får människor att cykeln istället för bilen till jobbet. Det är viktigt att undersöka vad som kan få fler människor att ta sig till jobbet för egen maskin eftersom det är bra för både hälsa och miljö.</p>
<p>- Att cykla i vackra, gröna och trygga miljöer är stimulerande, medan höga avgasnivåer och mycket trängsel upplevs som hindrande för arbetspendlingen med cykel i innerstaden, säger hon.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://www.oru.se/Nyheter/Forskningsnyheter/Cykel/">http://www.oru.se/Nyheter/Forskningsnyheter/Cykel/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyss.se/2012/01/vad-lockar-pendlare-att-cykla-till-jobbet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Använd kunskapen inom idrottsmedicinen för att förebygga sjukdom</title>
		<link>http://www.fyss.se/2012/01/anvand-kunskapen-inom-idrottsmedicinen-for-att-forebygga-sjukdom/</link>
		<comments>http://www.fyss.se/2012/01/anvand-kunskapen-inom-idrottsmedicinen-for-att-forebygga-sjukdom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyss.se/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Artikeln &#8221;Responsibility of sport and exercise medicine in preventing and managing chronic disease: applying our knowledge skill is overdue&#8221; i BJSM förespråkar en ökad användning av fysisk aktivitets- och idrottsmedicin i prevention av kroniska sjukdomar. http://bjsm.bmj.com/content/45/16/1272.abstract?etoc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikeln &#8221;Responsibility of sport and exercise medicine in preventing and managing chronic disease: applying our knowledge skill is overdue&#8221; i BJSM förespråkar en ökad användning av fysisk aktivitets- och idrottsmedicin i prevention av kroniska sjukdomar.</p>
<p><a href="http://bjsm.bmj.com/content/45/16/1272.abstract?etoc">http://bjsm.bmj.com/content/45/16/1272.abstract?etoc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyss.se/2012/01/anvand-kunskapen-inom-idrottsmedicinen-for-att-forebygga-sjukdom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYHET!</title>
		<link>http://www.fyss.se/2011/12/nyhet/</link>
		<comments>http://www.fyss.se/2011/12/nyhet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyss.se/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Landstinget i Västra Götaland är först i världen med att ha antagit medicinska riktlinjer för fysisk aktivitet. Tack vare ökat fokus på FYSS har man skrivit ut 12 000 recept under 2011. Det är inte bara Tomte-FaR som är på G.  (Klicka här för En världsnyhet i Sverige som pdf.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Landstinget i Västra Götaland är först i världen med att ha antagit medicinska riktlinjer för fysisk aktivitet.<br />
Tack vare ökat fokus på FYSS har man skrivit ut 12 000 recept under 2011.<br />
Det är inte bara Tomte-FaR som är på G.  (Klicka här för <a href="http://fyss.se/wp-content/uploads/2011/12/En-världsnyhet.pdf">En världsnyhet</a> i Sverige som pdf.)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fyss.se/wp-content/uploads/2011/12/En-världsnyhet.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-672" title="En världsnyhet" src="http://fyss.se/wp-content/uploads/2011/12/En-världsnyhet-1024x768.jpg" alt="" width="614" height="461" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyss.se/2011/12/nyhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya rekommendationer för fysisk aktivitet</title>
		<link>http://www.fyss.se/2011/11/nya-rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/</link>
		<comments>http://www.fyss.se/2011/11/nya-rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyss.se/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Nya rekommendationerna för fysisk aktivitet har antagits av Svenska Läkaresällskapet. De förra sa i korthet att 30 minuters samlad fysisk aktivitet per dag var bra för hälsan. Idag är råden mer specifika och vänder sig till olika grupper av åldrar och människor i olika livsskeden. På yfa.se finns de nya rekommendationerna för nedladdning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nya rekommendationerna för fysisk aktivitet har antagits av Svenska Läkaresällskapet. De förra sa i korthet att 30 minuters samlad fysisk aktivitet per dag var bra för hälsan. Idag är råden mer specifika och vänder sig till olika grupper av åldrar och människor i olika livsskeden.</p>
<p>På <a title="Nya rekommendationer för fysisk aktivitet" href="http://www.yfa.se/2011/11/nya-rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/" target="_blank">yfa.se </a>finns de nya rekommendationerna för nedladdning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyss.se/2011/11/nya-rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motion i naturen skapar hälsa!</title>
		<link>http://www.fyss.se/2011/11/motion-i-naturen-skapar-halsa/</link>
		<comments>http://www.fyss.se/2011/11/motion-i-naturen-skapar-halsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fyss.se/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[ Att ha möjlighet att motionera i en fridfull natur, gärna lövskog, är mycket viktigt för dagens stressade människor. Det har Matilda Annerstedt konstaterat i sin avhandling vid SLU. Återhämtning från stress blev mer effektiv i en virtuell skogsmiljö med fågelkvitter med mera än i en lugn inomhusmiljö utan naturljud. Läkaren Matilda Annerstedt har i sitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_661" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://fyss.se/wp-content/uploads/2011/11/VirtuellSkogsmiljö.jpg"><img class="size-medium wp-image-661" title="VirtuellSkogsmiljö" src="http://fyss.se/wp-content/uploads/2011/11/VirtuellSkogsmiljö-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Återhämtning i skogsmiljö effektivt visar denna avhandling. Foto Mattias Wallergård</p></div>
<p> Att ha möjlighet att motionera i en fridfull natur, gärna lövskog, är mycket viktigt för dagens stressade människor. Det har Matilda Annerstedt konstaterat i sin avhandling vid SLU. Återhämtning från stress blev mer effektiv i en virtuell skogsmiljö med fågelkvitter med mera än i en lugn inomhusmiljö utan naturljud.</p>
<p>Läkaren Matilda Annerstedt har i sitt doktorsarbete vid SLU fokuserat på att ge en medicinsk vinkling av sambanden mellan vistelse i naturen och hälsa. Hon har bland annat sammanställt de bevis som finns för naturunderstödd terapi vid olika sjukdomstillstånd och funnit att detta kan vara en effektiv behandling vid flera olika sjukdomar, till exempel fetma, schizofreni och depression.</p>
<p>Legitimerade läkaren <strong>Matilda Annerstedt</strong> vid område Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”<strong>Nature and Public Health – aspects of promotion, prevention, and intervention</strong>”. Disputationen avser filosofie doktorsexamen.</p>
<p><a title="Läs mer" href="http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2011/11/medicinska-bevis-for-att-naturen-laker/" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fyss.se/2011/11/motion-i-naturen-skapar-halsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
